Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | ||
KA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 |
Referência Técnica |
---|
FS10B1 |
|