Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | |||||||
AGILE | 1.4 | - | - | 12 V | TG8S029 | ||
AGILE | 1.4 | + | + | 12 V | TG8S029 | ||
CLASSIC | VHC | 1.0 | + | + | 12 V | TG8S029 | |
COBALT | 1.4 | + | + | 12 V | TG8S029 | ||
COBALT | 1.8 | + | + | 12 V | TG8S029 | ||
MONTANA | 1.4 | - | - | 12 V | TG8S029 | ||
MONTANA | 1.4 | + | + | 12 V | TG8S029 | ||
SPIN | 1.8 | + | + | 12 V | TG8S029 |
Referência Técnica |
---|
TG8S029 |
TG9S113 |
TG9S114 |
|