Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B017 | ||
PALIO WEEKEND | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B017 | ||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B017 | ||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B017 | ||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B017 | ||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B017 | ||
GENERAL MOTORS | ||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI | 1.0 | +/- | EFI / MPFI | +/- | 12 V | SG10B017 | |
CORSA | TODOS | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | SG10B017 |
Código Original |
---|
93298303 |
Referência Técnica |
SG10B012 |
SG10B017 |
SG10B024 |
SG10B034 |
SG10B076 |
|