Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | |
IDEA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | |
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | |
PUNTO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | |
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | |
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | |
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 |
Código Original |
---|
7086987 |
Referência Técnica |
SG9B083 |
|