Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | ||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | ||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | |
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | |
FOCUS | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | |
KA | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 | ||
KA | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B092 |
Código Original |
---|
BG2A10333AA |
Referência Técnica |
SG9B056 |
SG9B092 |
|