Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | |||||||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B133 | |
RENAULT | |||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG9B133 | |
DUSTER | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B133 | |
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | SG9B133 | |
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG9B133 | |
LOGAN | 1.0 | +/- | HI-POWER | +/- | 12 V | SG9B133 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B133 | |
SYMBOL | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | SG9B133 | |
TWINGO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG9B133 |
Referência Técnica |
---|
SG9B120 |
SG9B133 |
|