Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STILO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STRADA | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | 1994 > 2009 | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | |
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MERIVA | 1.8 | 2002 > 2012 | Flexpower | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 93297296 |
| Referência Técnica |
| BD7E17 |
| BD7E44 |
| Substitui o antigo |
| 494807.* |
|