Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | ||
| FIAT | ||||||
| FIORINO | 1.0/1.3 | 1981 > 1996 | FIASA | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | 1997 > 2002 | FIASA | +/- | ||
| PALIO | 1.0/1.5/1.6 | 1996 > 2003 | FIASA | +/- | ||
| SIENA | 1.0/1.6 | 1997 > 2003 | FIASA | +/- | ||
| UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | 1984 > 2004 | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | ||
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4/1.6 | 1997 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0/1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0/1.6 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.0/1.4/1.6 | 2000 > 2010 | D4D / TU3 / TU5 | +/- | ||
| 206 | 1.4/1.6 | 2000 > 2010 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| 207 | 1.4/1.6 | 2008 > 2014 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.0 | 1996 > 1999 | D4D | +/- | ||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2016 | D4D / D7D | +/- | ||
| KANGOO | 1.0 | 2000 > 2002 | D4D | +/- | ||
| KANGOO | 1.0 | 2002 > 2007 | D4D / D7D | +/- | ||
| LOGAN | 1.0 | 2007 > 2015 | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | ||
| SANDERO | 1.0 | 2007 > 2015 | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| BG3A11049AA |
| Referência Técnica |
| D7E16 |
| D7E23 |
| D7E24 |
| D7E33 |
| D7E34 |
| D7E35 |
| D7E36 |
| D7E37 |
| D7E39 |
| D7E43 |
| Substitui o antigo |
| 494821.* |
|