Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A3 | TSI | 2.0 | 2007 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| A4 | TSI | 2.0 | 2008 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| A5 | TSI | 2.0 | 2010 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| A6 | TSI | 2.0 | 2015 > 2018 | EA888 | AT | +/- | |
| A7 | TSI | 2.0 | 2016 | EA888 | AT | +/- | |
| Q3 | TSI | 2.0 | 2013 > 2018 | EA888 | AT | +/- | |
| Q5 | TSI | 2.0 | 2009 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| S3 | TSI | 2.0 | 2010 > 2016 | EA888 | AT | +/- | |
| TT | TSI | 2.0 | 2007 > 2018 | EA888 | AT | +/- | |
| PORSCHE | |||||||
| MACAN | TSI | 2.0 | 2015 > 2020 | EA888 | AT | +/- | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| FUSCA | TSI | 2.0 | 2013 > 2016 | EA888 | AT | +/- | |
| GOLF | TSI | 2.0 | 2013 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| JETTA | TSI | 2.5 | 2007 > | EA885 | AT | +/- | |
| JETTA | TSI | 2.0 | 2011 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| PASSAT | TSI | 2.0 | 2006 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| TIGUAN | TSI | 2.0 | 2009 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| BOSCH |
|---|
| 0986UR1633 |
| 1121402 |
| 1121403 |
| 986020230 |
| 986020237 |
| SR0832X |
| Código Original |
| 02M911023S |
| 2M911021 |
| 2M911021B |
| 2M911021BX |
| 2M911021X |
| 2M911023 |
| 2M911023G |
| 2M911023GX |
| 2M911023M |
| 2M911023MX |
| L02M911021 |
| L02M911023M |
| DELCO REMY |
| 16022 |
| DRT0230 |
| RAS41341 |
| DENSO |
| DSN3005 |
| ELSTOCK |
| 25-3348 |
| HELLA |
| 8EA 012 527-551 |
| 8EA 738 258-011 |
| LUCAS |
| LRS02174 |
| MAGNETI MARELLI |
| 359001400090 |
| 359001400190 |
| 63721347010 |
| 943213471010 |
| 944280202300 |
| MAHLE |
| MS 683 |
| PRESTOLITE |
| M1202E |
| Referência Técnica |
| D6GS14 |
| D6GS14M |
|