Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| PALIO | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STILO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| STRADA | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MERIVA | 1.8 | 2002 > 2012 | Flexpower | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 38185 |
| 93304772 |
| 93327502 |
| 93374342 |
| DELCO REMY |
| 8000158P |
| 8000188 |
| 8000-188P |
| 8000538 |
| EURO |
| 20524 |
| EURO 20524 |
| Referência Técnica |
| BD7E44 |
| SEG |
| T001.000.095 |
| ZEN |
| 33001 |
|