Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||||
DOBLÒ | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
IDEA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
PALIO WEEKEND | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
PALIO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
SIENA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
STILO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
STRADA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | ||
GENERAL MOTORS | |||||||||||
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO | |
MERIVA | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E44 | 8 | HORÁRIO |
Código Original |
---|
38185 |
93304772 |
93327502 |
93374342 |
DELCO REMY |
8000158P |
8000-188P |
EURO |
20524 |
Referência Técnica |
BD7E44 |
|