Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | |||||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | +/- | EFI / MPFI / VHC | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E17 | 8 | HORÁRIO | |
CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E17 | 8 | HORÁRIO | |
MERIVA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E17 | 8 | HORÁRIO | ||
MONTANA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 0,9 kW | 12 V | BD7E17 | 8 | HORÁRIO |
BOSCH |
---|
F 000 AL0 304 |
Código Original |
93264950 |
DELCO REMY |
9000981P |
EURO |
20511 |
Referência Técnica |
BD7E17 |
Substituído Por |
495116 |
ZM |
ZM8020103 |
|