Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2010 > | TU5 | +/- | ||
| AIRCROSS | 1.5 | 2015 > | TU4 | +/- | ||
| BERLINGO | 1.8 | 2000 > 2012 | XU7 | +/- | ||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.4 | 2003 > 2012 | TU3 | +/- | ||
| C3 | 1.6 | 2003 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.6 | 2011 > 2016 | TU5 | +/- | |
| C3 | 1.5 | 2012 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.5 | 2014 > 2016 | TU4 | +/- | |
| C4 | TODOS | 1.6 | 2009 > 2015 | TU5 | +/- | |
| XSARA PICASSO | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| XSARA | 1.6 | 2001 > 2004 | TU5 | +/- | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 2008 | 1.6 | 2015 > | EC5 | +/- | ||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | +/- | ||
| 206 | 1.6 | 2000 > 2010 | TU5 | +/- | ||
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | ||
| 207 | 1.4 | 2008 > 2014 | TU3 | +/- | ||
| 207 | 1.6 | 2008 > 2014 | TU5 | +/- | ||
| 208 | 1.5 | 2013 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| 208 | 1.6 | 2013 > | EC5 | +/- | ||
| 307 | 1.6 | 2002 > 2011 | TU5 | +/- | ||
| 308 | 1.6 | 2012 > | EC5 | +/- | ||
| HOGGAR | 1.4 | 2010 > 2014 | TU3 | +/- | ||
| HOGGAR | 1.6 | 2010 > 2014 | TU5 | +/- | ||
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| BOSCH |
|---|
| F000AL0327 |
| F042200020 |
| Código Original |
| 9609313280 |
| 9626261480 |
| 9807775680 |
| DELCO REMY |
| 102N10014 |
| DRS3108 |
| DRS3545 |
| DRS3850 |
| Referência Técnica |
| D6G3 |
| TSC10-10 |
| Substitui o antigo |
| 438093.* |
| 438129.* |
|