Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
AIRCROSS | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
PEUGEOT | |||||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO |
BOSCH |
---|
F 000 AL0 327 |
F 042 200 020 |
Código Original |
9609313280 |
9626261480 |
9807775680 |
DELCO REMY |
102N10014 |
DRS3108 |
DRS3545 |
DRS3850 |
Referência Técnica |
D6G3 |
TSC10-10 |
Substitui o antigo |
438093.* |
438129.* |
|