Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
PEUGEOT | ||||||||||
206 | 1.0 | + | D4D | + | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
206 | 1.6 | + | TU5 | + | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
206 | 1.4 | + | TU3 | + | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO | |
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 0,85 kW | 12 V | D7E23 | 9 | HORÁRIO |
Código Original |
---|
9609313280 |
DELCO REMY |
102N10014 |
Referência Técnica |
D7E23 |
Substituído Por |
495105 |
|