Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||
| BERLINGO | 1.8 | 2000 > 2012 | XU7 | +/- | |
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | |
| C3 | 1.4 | 2003 > 2010 | TU3 | +/- | |
| PEUGEOT | |||||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | + | |
| 206 | 1.6 | 2000 > 2010 | TU5 | + | |
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | + | |
| 207 | 1.4 | 2008 > 2014 | TU3 | +/- | |
| 207 | 1.6 | 2008 > 2014 | TU5 | +/- | |
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 9609313280 |
| DELCO REMY |
| 102N10014 |
| Referência Técnica |
| D7E23 |
| Substituído Por |
| 495105 |
|