Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Número de Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| 500 | 1.4 | 2009 > 2011 | Fire | +/- | NÃO | 16 |
| 500 | 1.4 | 2011 > 2016 | Fire | NÃO | 8 | |
| 500 | 1.4 | 2020 > 2020 | Fire | NÃO | 8 | |
| BRAVO | 1.4 | 2011 > 2016 | T-JET | NÃO | 16 | |
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2007 | Fire | +/- | NÃO | 16 |
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2015 | Fire | NÃO | 8 | |
| FIORINO | 1.3 | 2003 > 2013 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| GRAND SIENA | 1.0 | 2017 > 2021 | Fire | NÃO | 8 | |
| IDEA | 1.4 | 2005 > 2019 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| LINEA | 1.4 | 2008 > 2012 | T-JET | NÃO | 16 | |
| MOBI | 1.0 | 2016 > | Fire | + | NÃO | 8 |
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2003 | Fire | NÃO | 16 | |
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2000 > 2003 | Fire | +/- | NÃO | 16 |
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2003 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| PALIO | 1.0 | 2000 > 2003 | Fire | NÃO | 16 | |
| PALIO | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2020 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| PUNTO | 1.4 | 2007 > 2020 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| PUNTO | 1.4 | 2014 > 2017 | T-JET | NÃO | 16 | |
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2003 | Fire | NÃO | 16 | |
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2003 | Fire | +/- | NÃO | 16 |
| SIENA | 1.0 | 2002 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| SIENA | 1.3 | 2004 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| SIENA | 1.4 | 2004 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| STRADA | 1.3 | 2002 > 2005 | Fire | NÃO | 8 | |
| STRADA | 1.4 | 2005 > | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| UNO | 1.0 | 2001 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| UNO | 1.3 | 2007 > 2015 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2019 | Fire | +/- | NÃO | 8 |
| BOSCH |
|---|
| 1192105 |
| F0000CD0001 |
| F000C60001 |
| F000C60004 |
| F000CD0900 |
| F000CD0903 |
| F000CD09A0 |
| Código Original |
| 46432262 |
| 46758241 |
| 46763530 |
| 46765839 |
| 46796553 |
| 46823544 |
| 46843092 |
| 51888975 |
| 51899848 |
| 51997820 |
| 55201771 |
| 71722372 |
| F.000.AL0.309 |
| DELCO REMY |
| 8000090P |
| EURO |
| 20526 |
| 20572 |
| 20598 |
| EURO 20598 |
| HITACHI |
| S114951A |
| S114951B |
| Referência Técnica |
| TSC10-15 |
| SEG |
| F000.AL0.309 |
| F000.C60.004 |
| T001.002.005 |
| ZM |
| ZM 80.115.03 |
|