Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Número de Válvulas | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||||
500 | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
500 | 1.4 | Fire | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
500 | 1.4 | Fire | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
BRAVO | 1.4 | T-JET | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
DOBLÒ | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
DOBLÒ | 1.4 | Fire | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
FIORINO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
FIORINO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
GRAND SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
GRAND SIENA | 1.0 | Fire | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
IDEA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
LINEA | 1.4 | T-JET | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
MOBI | 1.0 | + | Fire | + | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PALIO WEEKEND | 1.3 | Fire | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO WEEKEND | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PALIO WEEKEND | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PALIO WEEKEND | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PALIO | 1.0 | Fire | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PALIO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PUNTO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
PUNTO | 1.4 | T-JET | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
SIENA | 1.3 | Fire | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 16V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
SIENA | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
STRADA | 1.3 | Fire | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
STRADA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
UNO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
UNO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
UNO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 8V | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO |
BOSCH |
---|
0001192105 |
F 000 C60 004 |
F 000 CD0 900 |
F 000 CD0 903 |
F 000 CD0 9A0 |
F0000.CD0.001 |
F000C60001 |
Código Original |
46432262 |
46758241 |
46763530 |
46765839 |
46796553 |
46823544 |
46843092 |
51888975 |
51899848 |
51997820 |
55201771 |
71722372 |
F.000.AL0.309 |
DELCO REMY |
8000090P |
EURO |
20526 |
20572 |
20598 |
HITACHI |
S114951A |
S114951B |
Referência Técnica |
TSC10-15 |
SEG |
F000.AL0.309 |
T001.002.005 |
ZM |
ZM8011503 |
|