Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||||
FIORINO | 1.0/1.3 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | 9 | HORÁRIO | |
SIENA | 1.0/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | 9 | HORÁRIO | |
UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | +/- | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | 0,9 kW | 12 V | D7E35 / D7E36 | 9 | HORÁRIO |
BOSCH |
---|
F 000 AL0 300 |
Código Original |
46521786 |
Referência Técnica |
D7E35 |
D7E36 |
|