Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | |||||||||
| LIVINA | 1.6 | 2009 > 2014 | K4M | +/- | |||||
| RENAULT | |||||||||
| CLIO | TODOS | 1.6 | 1994 > 2008 | K4 / K4M / K7 / K7M | +/- | ||||
| DUSTER | 1.6 | 2011 > 2019 | K4M | +/- | |||||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M / K7M | +/- | |||||
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2017 | K4M / K7M | +/- | |||||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 1999 > 2012 | K4M / K7M | +/- | ||||
| OROCH | 1.6 | 2015 > 2016 | MT | 16 | FLEX | ||||
| R 11 | 1.6 | TODOS | K7 | +/- | |||||
| R 12 | 1.6 | TODOS | K7 | +/- | |||||
| R 19 | 1.6 | 1994 > 1999 | K7 | +/- | |||||
| R 9 | 1.6/1.7 | TODOS | K7 | +/- | |||||
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2017 | K4M / K7M | +/- | |||||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2010 | K4M | +/- | |||||
| SYMBOL | 1.6 | 2009 > 2013 | K4M / K7M | +/- | |||||
| BOSCH |
|---|
| F000CD0002 |
| Código Original |
| 233001105R |
| 8200028483 |
| 8200049826 |
| DELCO REMY |
| 102N10016 |
| DRS3948 |
| EURO |
| 20556 |
| EURO 20556 |
| Referência Técnica |
| D7E47 |
| FS10B3 |
| SEG |
| T001.006.010 |
| Substitui o antigo |
| 438081.* |
| 438110.* |
| 438128.* |
| 438163* |
| D7E19* |
| ZEN |
| 32011 |
| ZM |
| ZM 80.011.10 |
| ZM 80.201.10 |
|