Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ||||||||||||||
LIVINA | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
RENAULT | ||||||||||||||
CLIO | TODOS | 1.6 | +/- | K4 / K4M / K7 / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | ||||
DUSTER | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
LOGAN | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | ||||
OROCH | 1.6 | MT | 16V | FLEX | ||||||||||
R 11 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
R 12 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
R 19 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
R 9 | 1.6/1.7 | +/- | K7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
SANDERO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO | |||||
SYMBOL | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B3 | 8 | HORÁRIO |
BOSCH |
---|
F 000 CD0 002 |
Código Original |
233001105R |
8200028483 |
8200049826 |
DELCO REMY |
102N10016 |
DRS3948 |
EURO |
20556 |
Referência Técnica |
D7E47 |
FS10B3 |
Substitui o antigo |
438081.* |
438110.* |
438128.* |
438163* |
D7E19* |
ZM |
ZM8020110 |
|