Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CROSS UP | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| CROSSFOX | 1.6 | 2015 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| FOX | 1.0 | 2013 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| FOX | 1.6 | 2013 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| GOL | 1.6 | 2014 > 2022 | EA211 | +/- | ||
| GOLF | 1.4 | 2013 > | EA211 | +/- | ||
| NIVUS | 1.0 | 2020 > | EA211 | AT / MT | + | |
| SAVEIRO | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | ||
| SPACEFOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| T-CROSS | 1.0 | 2018 > | EA211 | AT / MT | + | |
| UP | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| VOYAGE | 1.0 | 2017 > | EA211 | +/- | ||
| VOYAGE | 1.6 | 2018 > 2022 | EA211 | +/- | ||
| BOSCH |
|---|
| 1177006 |
| Código Original |
| 02M911021J |
| 02T911021E |
| DELCO REMY |
| 16243 |
| DRS0802 |
| Referência Técnica |
| TSC10R6 |
| SEG |
| 1177008 |
|