Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Potencia | Tensión | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
GOL | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
GOLF | 1.4 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
NIVUS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
T-CROSS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | |
UP | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO | ||
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 1,0 kW | 12 V | 13 | ANTI-HORÁRIO |
BOSCH |
---|
0 001 177 006 |
Código Original |
02M911021J |
02T911021E |
Referência Técnica |
TSC10R6 |
|