Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
KOMBI | 1.4 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
PARATI | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
POLO | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
POLO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
SPACECROSS | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO | |
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10R7 | 11 | ANTI-HORÁRIO |
BOSCH |
---|
F 000 AL0 402 |
F 000 AL0 414 |
F 000 CD0 800 |
F 000 CD0 8A0 |
F 042 200 076 |
Código Original |
02T911021E |
02T911023Q |
5U0911023 |
M0T22471 |
DELCO REMY |
102N10023 |
EURO |
20544 |
MULTIQUALITA |
MD10025 |
MD10336 |
MQ0176X |
Referência Técnica |
TSC10R7 |
Substitui o antigo |
438179.* |
ZM |
ZM8012502 |
|