Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||||
| GOL | 1.6 | 1997 > 2009 | AP | +/- | |
| GOL | 1.8 | 1997 > 2009 | AP | +/- | |
| GOL | 2.0 | 1997 > 2009 | AP | +/- | |
| GOLF | 2.0 | 1996 > 2002 | AP | +/- | |
| GOLF | 1.6 | 1998 > 1999 | AP | +/- | |
| PARATI | 1.6 | 1997 > 2012 | AP | +/- | |
| PARATI | 1.8 | 1997 > 2012 | AP | +/- | |
| PARATI | 2.0 | 1997 > 2012 | AP | +/- | |
| QUANTUM | 1.8 | 1997 > 2002 | AP | +/- | |
| QUANTUM | 2.0 | 1997 > 2002 | AP | +/- | |
| SANTANA | 1.8 | 1997 > 2006 | AP | +/- | |
| SANTANA | 2.0 | 1997 > 2006 | AP | +/- | |
| SAVEIRO | 1.8 | 1997 > 2009 | AP | +/- | |
| SAVEIRO | 2.0 | 1997 > 2009 | AP | +/- | |
| BOSCH |
|---|
| F000AL0401 |
| Código Original |
| 330911023B |
| 5X3911023 |
| Referência Técnica |
| D6RA049 |
| SD6RA50 |
| ZM |
| ZM 80.201.02 |
|