Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
AIRCROSS | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | 9 | |||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 12 V | 9 | |||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | 9 | |||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | ||
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | 9 | |||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | 9 | ||
C3 | TODOS | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 12 V | 9 | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | ||
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
FIAT | |||||||||
500 | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
DOBLÒ | FIRE | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | |
FIORINO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
GRAND SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
IDEA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
MOBI | 1.0 | + | Fire | + | NÃO | 12 V | 9 | ||
PALIO WEEKEND | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PALIO WEEKEND | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PALIO WEEKEND | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PALIO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PALIO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PALIO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PUNTO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
SIENA | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
STRADA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
UNO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
UNO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
UNO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | 9 | ||
PEUGEOT | |||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | 9 | |||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | 9 | |||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | 9 | |||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | 9 | |||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | 9 | |||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | 9 | |||
208 | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 12 V | 9 | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | 9 | |||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | 9 | |||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 | |||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | 9 |
Cód. Engenharia |
---|
1217894 |
Referência Técnica |
TSC10-10 |
TSC10-15 |
TSC10-18 |
|