Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| BLAZER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | 2000 > 2010 | +/- | ||
| S10 | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | 2000 > 2012 | +/- | Diesel | |
| NISSAN | ||||||
| FRONTIER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | 2002 > 2008 | + | ||
| TROLLER | ||||||
| T4 | 3.2 | 2013 > 2021 | +/- | |||
| TROLLER | 2.8 | 2002 > 2006 | +/- | |||
| Código Original |
|---|
| 93297735 |
| Referência Técnica |
| SG10B017 |
| SG10B076 |
| Substitui o antigo |
| 493822.* |
|