Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Combustible | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||||
BLAZER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | ||
S10 | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | +/- | +/- | Diesel | 12 V | SG10B017 | |
NISSAN | ||||||||
FRONTIER | EURO 2 / EURO 3 | 2.8 | + | + | 12 V | SG10B017 | ||
TROLLER | ||||||||
T4 | 3.2 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 | |||
TROLLER | 2.8 | +/- | +/- | 12 V | SG10B017 |
Código Original |
---|
93297735 |
Referência Técnica |
SG10B017 |
SG10B076 |
|