Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PALIO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PUNTO | 1.8 | POWERTRAIN | + | |||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STILO | 1.8 | 2004 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STRADA | 1.8 | POWERTRAIN | + | |||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | - | ||
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | + | ||
| Código Original |
|---|
| 7086986 |
| Referência Técnica |
| SG9B081 |
| SG9B082 |
| SG9B083 |
|