Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| C3 | 1.6 | 2003 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.4 | 2003 > 2013 | TU3 | +/- | ||
| C3 | 1.4/1.5/1.6 | 2003 > 2016 | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | 2011 > 2016 | TU4 / TU5 | +/- | |
| C3 | PICASSO | 1.6 | 2011 > 2016 | TU5 | +/- | |
| C3 | 1.5 | 2012 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.5 | 2014 > 2016 | TU4 | +/- | |
| PEUGEOT | ||||||
| 208 | 1.5 | 2013 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| Referência Técnica |
|---|
| SG9B128 |
| TG9S126 |
|