Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S126 | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S126 | ||
C3 | 1.4/1.5/1.6 | +/- | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | 12 V | TG9S126 | ||
C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | +/- | TU4 / TU5 | +/- | 12 V | TG9S126 | |
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S126 | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S126 | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S126 | |
PEUGEOT | ||||||||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S126 |
Referência Técnica |
---|
SG9B128 |
TG9S126 |
|