
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||
| 500 | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | + | |
| BRAVO | 1.4 | 2011 > 2016 | Fire | + | |
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2007 | Fire | + | |
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | + | |
| FIORINO | 1.3 | 2004 > 2013 | Fire | + | |
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Fire | + | |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2016 | Fire | + | |
| IDEA | 1.4 | 2005 > 2016 | Fire | + | |
| LINEA | 1.4 | 2009 > 2012 | Fire | + | |
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | + | |
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2010 | Fire | + | |
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2005 > | Fire | + | |
| PALIO | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | + | |
| PALIO | 1.0 | 2000 > | Fire | + | |
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2012 | Fire | + | |
| PUNTO | 1.4 | 2007 > | Fire | + | |
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | + | |
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | + | |
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2021 | Fire | + | |
| UNO | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | + | |
| UNO | 1.3 | 2006 > 2021 | Fire | + | |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2015 | Fire | + | |
| Referência Técnica |
|---|
| NRG11S010 |
|