Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||
500 | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
BRAVO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
DOBLÒ | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | |
DOBLÒ | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
FIORINO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | |
FIORINO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
GRAND SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
IDEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
LINEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | |
PALIO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | |
PALIO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | |
PALIO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
PUNTO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
SIENA | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | |
SIENA | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | |
SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | |
UNO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | |
UNO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | |
UNO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V |
Referência Técnica |
---|
NRG11S010 |
|