Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Aspiración (Turbo) | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | TG9S132 | |||
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG9S132 | ||||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG9S132 | ||||
UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | TG9S132 | |||
UP | TSI 3 CILINDROS (TURBO) | 1.0 | + | EA211 | + | Turbo | 12 V | TG9S132 | ||
UP | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 |
Referência Técnica |
---|
TG11S142 |
TG9S132 |
|