Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||||||
| CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | 2014 > 2017 | EA211 | - | ||
| CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | 2012 > 2017 | EA211 | +/- | ||
| FOX | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | - | |||
| FOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | - | |||
| FOX | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | + | |||
| FOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | + | |||
| FOX | I-MOTION | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| GOL | 1.6 | 2014 > | EA211 | - | |||
| GOL | 1.0 | 2014 > | EA211 | + | |||
| GOL | 1.6 | 2014 > | EA211 | + | |||
| GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | 2014 > | EA211 | - | ||
| GOL | I-MOTION | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | ||
| GOLF | 1.4 | 2013 > | EA211 | + | |||
| POLO | 1.6 | 2017 > | EA211 | +/- | |||
| POLO | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | 2017 > | EA211 | AT / MT | +/- | |
| SAVEIRO | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | |||
| SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | +/- | ||
| SPACEFOX | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | + | |||
| UP | 3 CILINDROS | 1.0 | 2014 > 2021 | EA211 | - | ||
| UP | I-MOTION | 1.6 | 2014 > 2021 | EA211 | +/- | ||
| VIRTUS | 1.6 | 2018 > | EA211 | +/- | |||
| VIRTUS | 1.0 | 2018 > | EA211 | AT / MT | +/- | ||
| VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | 2014 > | EA211 | +/- | ||
| VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | 2016 > | EA211 | - | ||
| Referência Técnica |
|---|
| TG11S136 |
| TG11S158 |
| TG7S019 |
| TG9S122 |
| TG9S153 |
|