Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | ||
CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | |||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | |||
FOX | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG7S019 | |||
FOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG7S019 | |||
FOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | |||
GOL | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG7S019 | |||
GOL | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG7S019 | |||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | ||
GOL | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
GOLF | 1.4 | + | EA211 | + | 12 V | TG7S019 | |||
POLO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | |||
POLO | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | TG7S019 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | |||
SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG7S019 | |||
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | ||
UP | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
VIRTUS | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | |||
VIRTUS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG7S019 | ||
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 |
Referência Técnica |
---|
TG11S136 |
TG11S158 |
TG7S019 |
TG9S122 |
TG9S153 |
|