Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||||
| CROSSFOX | 1.6 | 2005 > 2021 | EA111 | +/- | |
| FOX | 1.0 | 2003 > 2014 | EA111 | - | |
| FOX | 1.0 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | |
| FOX | 1.0/1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | |
| FOX | 1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | |
| GOL | 1.0 | 1997 > 2014 | EA111 | - | |
| GOL | 1.0 | 1997 > 2014 | EA111 | +/- | |
| GOL | 1.0/1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | |
| GOL | 1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | |
| GOLF | 1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | |
| KOMBI | 1.4 | 2006 > 2013 | EA111 | - | |
| PARATI | 1.0 | 1997 > 2004 | EA111 | +/- | |
| POLO | 1.0 | 2002 > 2003 | EA111 | - | |
| POLO | 1.0/1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | |
| SAVEIRO | 1.6 | 2009 > | EA111 | +/- | |
| SPACECROSS | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | + | |
| SPACEFOX | 1.6 | 2006 > 2014 | EA111 | + | |
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2016 | EA111 | - | |
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | - | |
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | |
| VOYAGE | 1.0/1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | |
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | |
| Referência Técnica |
|---|
| SG8B017 |
| SG9B024 |
| TG6S010 |
| TG6S011 |
| TG9S129 |
| UNIFAP |
| UF-3.412 |
|