Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
PALIO WEEKEND | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | |
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 |
Código Original |
---|
93298304 |
Referência Técnica |
SG10B024 |
SG10B034 |
|