Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
C3 | 1.4/1.5/1.6 | +/- | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | ||
C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | +/- | TU4 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | |
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | ||
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 |
Referência Técnica |
---|
SG9B127 |
SG9B128 |
|