Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG12C170 | |
XSARA PICASSO | 2.0 | + | EW | + | 12 V | TG12C170 | ||
PEUGEOT | ||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TG12C170 | ||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TG12C170 | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG12C170 | ||
307 | 2.0 | +/- | EW | +/- | 12 V | TG12C170 | ||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TG12C170 |
Referência Técnica |
---|
TG12C170 |
|