Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||
DOBLÒ | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
DOBLÒ | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
FIORINO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
FIORINO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
GRAND SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
IDEA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
PALIO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
PALIO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
PALIO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
SIENA | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
SIENA | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
STRADA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
UNO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
UNO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | |
UNO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 |
Referência Técnica |
---|
NRG9S011 |
|