Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | ||
FIESTA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | |
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | |
KA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V |
GAUSS |
---|
GA1831 |
Referência Técnica |
TG12C123 |
TG12C126 |
TG12C231 |
|