Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | +/- | |
| RENAULT | |||||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2009 | D4D / D7D | +/- | |
| DUSTER | 1.6 | 2011 > 2017 | K4M | +/- | |
| KANGOO | 1.0 | 2002 > 2007 | D4D / D7D | +/- | |
| LOGAN | 1.0 | 2007 > | HI-POWER | +/- | |
| SANDERO | 1.0 | 2007 > 2015 | D4D | +/- | |
| SYMBOL | 1.6 | 2009 > 2013 | K4M / K7M | +/- | |
| TWINGO | 1.0 | 1998 > 2002 | D4D | +/- | |
| Referência Técnica |
|---|
| SG9B120 |
| SG9B133 |
|