Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | |||||||
206 | 1.0 | - | D4D | - | 12 V | SG7S012 / SG7S075 | |
RENAULT | |||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG7S012 / SG7S075 | |
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG7S012 / SG7S075 | |
LOGAN | 1.0 | +/- | HI-POWER | +/- | 12 V | SG7S012 / SG7S075 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG7S012 / SG7S075 | |
TWINGO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG7S012 / SG7S075 |
Referência Técnica |
---|
SG7S012 |
SG7S075 |
|