Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | ||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | ||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C259 | 120 A | |
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | ||
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 |
Referência Técnica |
---|
TG12C213 |
TG12C259 |
|