Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | |
FOX | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG7S019 | ||
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | ||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | ||
GOL | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG7S019 | ||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | ||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | |
KOMBI | 1.4 | - | EA111 | - | 12 V | TG7S019 | ||
POLO | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG7S019 | ||
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | |
VOYAGE | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | TG7S019 | ||
VOYAGE | 1.6 | - | EA111 | - | 12 V | TG7S019 | ||
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 |
Referência Técnica |
---|
TG6S010 |
TG6S011 |
TG7S019 |
|