Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Aspiración (Turbo) | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||||
CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 | ||
FOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 | ||
GOL | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 | ||
POLO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 | |||
SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG11S136 | ||
UP | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 | ||
UP | TSI 3 CILINDROS (TURBO) | 1.0 | + | EA211 | + | Turbo | 12 V | TG11S136 | |
UP | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG11S136 | ||
VIRTUS | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 | |||
VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG11S136 |
Referência Técnica |
---|
TG11S136 |
TG11S142 |
TG11S158 |
|