Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | SG9B024 / TG9S129 | |
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B024 / TG9S129 |
Código Original |
---|
593482SP |
GAUSS |
GA1883 |
Referência Técnica |
SG9B024 |
TG9S129 |
|