Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
AIRCROSS | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
FIAT | |||||||||||
500 | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
DOBLÒ | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
DOBLÒ | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
FIORINO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
FIORINO | 1.4 | +/- | Firefly | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
GRAND SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
IDEA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
MOBI | 1.0 | + | Fire | + | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PALIO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
SIENA | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
STRADA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
UNO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
UNO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
UNO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | |
PEUGEOT | |||||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO |
Substituído Por |
---|
501703 |
UNIFAP |
UF-1.247/4 |
|