Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2010 > | TU5 | +/- | ||
| AIRCROSS | 1.5 | 2015 > | TU4 | +/- | ||
| BERLINGO | 1.8 | 2000 > 2007 | XU7 | +/- | ||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.4 | 2003 > 2012 | TU3 | +/- | ||
| C3 | 1.6 | 2003 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.6 | 2011 > 2016 | TU5 | +/- | |
| C3 | 1.5 | 2012 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.5 | 2014 > 2016 | TU4 | +/- | |
| C4 | TODOS | 1.6 | 2009 > 2015 | TU5 | +/- | |
| XSARA PICASSO | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | +/- | ||
| XSARA | 1.6 | 2001 > 2004 | TU5 | +/- | ||
| FIAT | ||||||
| 500 | 1.4 | 2009 > | Fire | +/- | NÃO | |
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2006 | Fire | +/- | NÃO | |
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | |
| FIORINO | 1.3 | 2004 > 2012 | Fire | +/- | NÃO | |
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Firefly | +/- | NÃO | |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | |
| IDEA | 1.4 | 2010 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | |
| MOBI | 1.0 | 2016 > | Fire | + | NÃO | |
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2010 | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2005 > | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO | 1.0 | 2000 > | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2017 | Fire | +/- | NÃO | |
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | |
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| STRADA | 1.4 | 2005 > | Fire | +/- | NÃO | |
| UNO | 1.0 | 2001 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| UNO | 1.3 | 2006 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| PEUGEOT | ||||||
| 2008 | 1.6 | 2015 > | EC5 | +/- | ||
| 206 | 1.0 | 2000 > 2006 | D4D | +/- | ||
| 206 | 1.6 | 2000 > 2010 | TU5 | +/- | ||
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | ||
| 207 | 1.4 | 2008 > 2014 | TU3 | +/- | ||
| 207 | 1.6 | 2008 > 2014 | TU5 | +/- | ||
| 208 | 1.5 | 2013 > 2016 | TU4 | +/- | ||
| 208 | 1.6 | 2013 > | EC5 | +/- | ||
| 307 | 1.6 | 2002 > 2011 | TU5 | +/- | ||
| 308 | 1.6 | 2012 > | EC5 | +/- | ||
| HOGGAR | 1.4 | 2010 > 2014 | TU3 | +/- | ||
| HOGGAR | 1.6 | 2010 > 2014 | TU5 | +/- | ||
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| Substituído Por |
|---|
| 501703 |
| UNIFAP |
| UF-1.247/4 |
|